Kinder (bis 13 Jahre): | 1/4 jährlich 15,00 € | jährlich 60,00 € |
Jugendliche (ab 14Jahre), Azubi, Studenten (bis 27 Jahre), Arbeitslose | 1/4 jährlich 21,00 € | jährlich 84,00 € |
Erwachsene: | 1/4 jährlich 30,00 € | jährlich 120,00 € |
Familien: | 1/4 jährlich 60,00 € | jährlich 240,00 € |
= 2x Erwachsene | ||
= 1x Erwachsene und mind. 2x Kind bzw. Jugendlicher | ||
= 4x Kind oder 3x Jugendlicher oder ähnlich | ||
Passiv-Beitrag: | 1/4 jährlich 15,00 € | jährlich 60,00 € |
Sonderbeitrag Sparte Fußball | 1/4 jährlich 12,00 € | jährlich 48,00 € |
Königsbeitrag Abt. Schützen (nur Erwachsene) | 1/4 jährlich 9,00 € | jährlich 36,00 € |
Abt. Tennis hat abweichende Mitgliedsbeiträge (siehe Formulare/Dokumente - Jahresbeiträge Tennis) !