| Kinder (bis 13 Jahre): | 1/4 jährlich 18,00 € | jährlich 72,00 € |
| Jugendliche (ab 14Jahre), Azubi, Studenten (bis 27 Jahre), Arbeitslose | 1/4 jährlich 24,00 € | jährlich 96,00 € |
| Erwachsene: | 1/4 jährlich 36,00 € | jährlich 144,00 € |
| Familien: | 1/4 jährlich 72,00 € | jährlich 288,00 € |
| = 2x Erwachsene | ||
| = 1x Erwachsene und mind. 2x Kind bzw. Jugendlicher | ||
| = 4x Kind oder 3x Jugendlicher oder ähnlich | ||
| Passiv-Beitrag: | 1/4 jährlich 18,00 € | jährlich 72,00 € |
| Sonderbeitrag Sparte Fußball allg. | 1/4 jährlich 12,00 € | jährlich 48,00 € |
| Sonderbeitrag Sparte Fußball Kunstrasen | 1/4 jährlich 12,00 € | jährlich 48,00 € |
| Königsbeitrag Abt. Schützen (nur Erwachsene) | 1/4 jährlich 9,00 € | jährlich 36,00 € |
| Abt. Tennis | ||
| Kinder (bis 13 Jahre): | 1/4 jährlich 18,00 € | jährlich 72,00 € |
| Jugendliche (ab 14Jahre), Azubi, Studenten (bis 27 Jahre), Arbeitslose (zzgl. 1x AB) | 1/4 jährlich 24,00 € | jährlich 96,00 € |
| Erwachsene: (zzgl. 1x SB + 1x AB) s.u. | 1/4 jährlich 36,00 € | jährlich 144,00 € |
| Familien: (zzgl. 1xSB + 2x AB) s.u. | 1/4 jährlich 72,00 € | jährlich 288,00 € |
| Sonderbeitrag (SB) Sparte Tennis | 1/4 jährlich 15,00 € | jährlich 60,00 € |
| Arbeitsbeitrag (AB) Sparte Tennis | 1/4 jährlich 12,50 € | jährlich 50,00 € |
| Passiv-Beitrag: | 1/4 jährlich 9,00 € | jährlich 36,00 € |
| Doppelmitgliedschaft | 1/4 jährlich 12,50 € | jährlich 50,00 € |
| Saisonschnuppderkarte | jährlich 80,00 € |
gültig ab 01.01.2026


